グループA(通常スコア)
Re:End of a Dream
EXH 16
MAX:6524
凛として咲く花の如く
MXM 17
MAX:5918
グループB(EXスコア)
Enigma
EXH 17
MAX:6461
Cloud Crasher
GRV 18
MAX:6612
※()内の数字は楽曲別順位
グループA
RANK | NAME | Re:End of a Dream [EXH] | 凛として咲く花の如く [MXM] | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | てらばいと | 9993020 | 9986346 | 19979366 |
2 | りんや | 9993020 | 9978154 | 19971174 |
3 | ちょこつき | 9988366 | 9969961 | 19958327 |
4 | CHEN | 9990693 | 9961769 | 19952462 |
5 | Yuya | 9988366 | 9961769 | 19950135 |
6 | hlcm | 9974406 | 9950846 | 19925252 |
7 | 田中 | 9951140 | 9972692 | 19923832 |
8 | Kosaki | 9946486 | 9953577 | 19900063 |
9 | しゃろん | 9923220 | 9967231 | 19890451 |
10 | ЯAYY3R | 9920893 | 9959038 | 19879931 |
11 | かた | 9960446 | 9909885 | 19870331 |
12 | このまま | 9930200 | 9885308 | 19815508 |
13 | ±400 | 9930200 | 9863462 | 19793662 |
14 | miyadon | 9941833 | 9844347 | 19786180 |
15 | IKA_D | 9937180 | 9830693 | 19767873 |
16 | RICE | 9872033 | 9871654 | 19743687 |
17 | さつき | 9855746 | 9860731 | 19716477 |
18 | ぷりん | 9832480 | 9863462 | 19695942 |
グループB
RANK | NAME | Enigma [EXH] | Cloud Crasher [GRV] | TOTAL |
---|---|---|---|---|
1 | いのへっどらいん | 6420 | 6554 | 12974 |
2 | Boblinus | 6407 | 6564 | 12971 |
3 | すずは | 6400 | 6552 | 12952 |
4 | いちらんかりん | 6393 | 6548 | 12941 |
5 | とろろ | 6398 | 6515 | 12913 |
6 | んなモん | 6362 | 6524 | 12886 |
7 | 稗田 | 6340 | 6529 | 12869 |
8 | LOW | 6342 | 6482 | 12824 |
9 | うどぅん | 6352 | 6461 | 12813 |
10 | 松秋 | 6338 | 6460 | 12798 |
11 | ポロン | 6321 | 6468 | 12789 |
12 | UTA | 6263 | 6505 | 12768 |
13 | Bitou | 6342 | 6414 | 12756 |
14 | へりおす | 6288 | 6467 | 12755 |
15 | モギラ | 6244 | 6499 | 12743 |
16 | アハト | 6287 | 6450 | 12737 |
17 | Orchis | 6250 | 6446 | 12696 |
18 | グラブル最高! | 6294 | 6400 | 12694 |
グループA
プールA | プールB | プールC |
---|---|---|
てらばいと | りんや | ちょこつき |
hlcm | Yuya | CHEN |
田中 | Kosaki | しゃろん |
このまま | かた | ЯAYY3R |
±400 | miyadon | IKA_D |
ぷりん | さつき | RICE |
グループB
プールA | プールB | プールC |
---|---|---|
いのへっどらいん | Boblinus | すずは |
んなモん | とろろ | いちらんかりん |
稗田 | LOW | うどぅん |
UTA | ポロン | 松秋 |
Bitou | へりおす | モギラ |
グラブル最高! | Orchis | アハト |